| 型號 | 規格(mm2) | 導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑(mm) | 直流電阻(Ω/km) | 電壓等級(V) | 溫度范圍(℃) | 應用場景 | 
                    
                    
                        
                            | PV1-F | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~90 | 光伏組件間連接 | 
                        
                            | PV1-F | 6 | 84/0.30 | 0.7 | 1.5 | 7.6 | 3.30 | 1000/1800 | -40~90 | 光伏組件間連接 | 
                        
                            | H1Z2Z2-K | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~120 | 高溫環境光伏系統 | 
                        
                            | PV-ZH | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~120 | 阻燃型光伏系統 | 
                        
                            | PV-IF | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 600/1000 | -40~90 | 美標光伏系統 | 
                        
                            | PV-EPR | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~150 | 高溫光伏系統 | 
                        
                            | PV-CY | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~105 | 耐候型光伏系統 | 
                        
                            | PV-WDZ | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~90 | 無鹵低煙光伏系統 | 
                    
                
             
         
        
        
        
            
                
                    
                        
                            | 型號 | 規格(mm2) | 導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑(mm) | 直流電阻(Ω/km) | 電壓等級(V) | 溫度范圍(℃) | 應用場景 | 
                    
                    
                        
                            | PV-DC-1 | 2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 1.2 | 5.8 | 7.98 | 600/1000 | -40~90 | 小型光伏系統 | 
                        
                            | PV-DC-2 | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~90 | 標準光伏系統 | 
                        
                            | PV-DC-3 | 6 | 84/0.30 | 0.7 | 1.5 | 7.6 | 3.30 | 1000/1800 | -40~90 | 中型光伏系統 | 
                        
                            | PV-DC-4 | 10 | 84/0.39 | 0.7 | 1.5 | 9.2 | 1.95 | 1000/1800 | -40~90 | 大型光伏系統 | 
                        
                            | PV-DC-5 | 16 | 126/0.40 | 0.7 | 1.5 | 10.8 | 1.24 | 1000/1800 | -40~90 | 大型光伏電站 | 
                        
                            | PV-DC-6 | 25 | 196/0.40 | 0.9 | 1.5 | 12.8 | 0.795 | 1000/1800 | -40~90 | 光伏電站主線路 | 
                        
                            | PV-DC-7 | 35 | 276/0.40 | 0.9 | 1.5 | 14.0 | 0.565 | 1000/1800 | -40~90 | 大型光伏電站 | 
                        
                            | PV-DC-8 | 50 | 396/0.40 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 0.393 | 1000/1800 | -40~90 | 光伏電站集電線路 | 
                    
                
             
         
        
        
        
            
                
                    
                        
                            | 型號 | 規格(mm2) | 導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑(mm) | 直流電阻(Ω/km) | 電壓等級(V) | 溫度范圍(℃) | 應用場景 | 
                    
                    
                        
                            | PV-AC-1 | 2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 1.2 | 5.8 | 7.98 | 600/1000 | -40~90 | 逆變器輸出 | 
                        
                            | PV-AC-2 | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 600/1000 | -40~90 | 小型逆變器輸出 | 
                        
                            | PV-AC-3 | 6 | 84/0.30 | 0.7 | 1.5 | 7.6 | 3.30 | 600/1000 | -40~90 | 中型逆變器輸出 | 
                        
                            | PV-AC-4 | 10 | 84/0.39 | 0.7 | 1.5 | 9.2 | 1.95 | 600/1000 | -40~90 | 大型逆變器輸出 | 
                        
                            | PV-AC-5 | 16 | 126/0.40 | 0.7 | 1.5 | 10.8 | 1.24 | 600/1000 | -40~90 | 光伏電站交流側 | 
                        
                            | PV-AC-6 | 25 | 196/0.40 | 0.9 | 1.5 | 12.8 | 0.795 | 600/1000 | -40~90 | 光伏電站交流主線路 | 
                        
                            | PV-AC-7 | 35 | 276/0.40 | 0.9 | 1.5 | 14.0 | 0.565 | 600/1000 | -40~90 | 大型光伏電站交流側 | 
                        
                            | PV-AC-8 | 50 | 396/0.40 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 0.393 | 600/1000 | -40~90 | 光伏電站交流集電線路 | 
                    
                
             
         
        
        
        
            
                
                    
                        
                            | 型號 | 規格(mm2) | 導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 外徑(mm) | 直流電阻(Ω/km) | 電壓等級(V) | 溫度范圍(℃) | 應用場景 | 
                    
                    
                        
                            | PV-FR | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~120 | 阻燃型光伏系統 | 
                        
                            | PV-LSZH | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~90 | 低煙無鹵光伏系統 | 
                        
                            | PV-UV | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~105 | 抗紫外線光伏系統 | 
                        
                            | PV-OZ | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~90 | 抗臭氧光伏系統 | 
                        
                            | PV-CR | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~90 | 耐化學腐蝕光伏系統 | 
                        
                            | PV-WR | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~90 | 耐候型光伏系統 | 
                        
                            | PV-AR | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~90 | 抗動物啃咬光伏系統 | 
                        
                            | PV-FL | 4 | 56/0.30 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 4.95 | 1000/1800 | -40~90 | 柔性光伏系統 |