用途:
本產(chǎn)品主要用于0.6/1kV的線路中供輸、配電能用,在要求阻燃的場合,可選用阻燃的型號,耐火型可用于高層建筑、大型商場等需要防火救生的高人口密度地區(qū)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品按GB12706.1、GB12706.2設(shè)計制造。
阻燃聚氯乙烯絕緣電力電纜和耐火聚氯乙烯絕緣電力電纜按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造,其中阻燃特符合GB12666.5(IEC332-3)的要求;耐火特性復(fù)合GB12666.6(IEC331)的要求。
型號說明:
| 產(chǎn)品樣圖? | ?型號說明 | |
| 1、阻燃特性 2、絕緣系列代號 3、導(dǎo)體 4、護(hù)套 | ||
| 5、外護(hù)及鎧裝層代號 6、額定電壓 7、芯數(shù)×截面mm2 | ||
型號代號表
| 項(xiàng)目 | 代號 | 含義 | 
| 阻燃特性 | - | 非阻燃(省略) | 
| ZR | 阻燃 * | |
| NH | 耐火電纜 | |
| 絕緣 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | 
| V | 聚氯乙烯絕緣 | |
| 導(dǎo)體 | - | 銅芯導(dǎo)體(省略) | 
| L | 鋁芯導(dǎo)體 | |
| 護(hù)套或內(nèi)護(hù)套 | V | 聚氯乙烯 | 
| WD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
| Y | 聚乙烯 | |
| E | 阻燃聚烯烴 | |
| 鎧裝層 | 2 | 雙層鋼帶鎧裝 | 
| 3 | 細(xì)鋼絲鎧裝 | |
| 4 | 粗鋼絲鎧裝 | |
| 外護(hù)套 | 2 | 聚氯乙烯 | 
| 3 | 聚乙烯 | 
注*:阻燃特性分ABC三級別,分別表示為:ZRA、ZRB、ZRC
使用特性
| 項(xiàng) 目 | 技術(shù)性能 | |
| 額定電壓 | 0.6/1kV | |
| 導(dǎo)體長期允許工作溫度 | 導(dǎo)體最高工作溫度為70℃,短路時(最長持續(xù)時間不超過5秒)不超過160℃ | |
| 直流電阻 | 符合GB3956的規(guī)定 | |
| 敷設(shè) | 敷設(shè)時候環(huán)境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍 | |
| 工頻耐壓試驗(yàn) | 3.5kV/5min不擊穿 | |
| 阻燃特性 | 能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn);低煙低鹵和低煙無鹵阻燃電纜燃燒時煙霧濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC1034)的規(guī)定 | |
標(biāo)稱截面和芯數(shù)字
| 電纜類別 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | 
| 銅芯電纜 | 1 | 1.5-400 | 
| 鋁芯電纜 | 2.5-400 | |
| 銅芯、鋁芯帶鎧裝電纜 | 10-400 | |
| 銅芯電纜 | 2 | 1.5-185 | 
| 鋁芯電纜 | 2.5-185 | |
| 銅芯、鋁芯帶鎧裝電纜 | 4-185 | |
| 銅芯電纜 | 3 | 1.5-300 | 
| 鋁芯電纜 | 2.5-300 | |
| 銅芯、鋁芯帶鎧裝電纜 | 4-300 | |
| 銅芯、鋁芯鎧裝或非鎧裝電纜 | 3+1 | 4-300 | 
| 3+2 | ||
| 4+1 | ||
| 銅芯電纜 | 4 | 1.5-300 | 
| 鋁芯電纜 | 5 | 2.5-300 | 
| 銅芯、鋁芯帶鎧裝電纜 | 4-300 | 
注*:單芯鎧裝電纜只能用于直流系統(tǒng),若用于交流系統(tǒng)應(yīng)采用非磁性材料或采用減少磁損耗的結(jié)構(gòu)。
 







