本產(chǎn)品按GB/T9330-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜》標準制造。
產(chǎn)品介紹
本產(chǎn)品按GB/T9330-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜》標準制造。
使用特性
2.1 額定電壓:U0/U 為450/750V
2.2電纜導(dǎo)體的允許長期最高工作溫度為:PVC70℃,XLPE90℃;
2.3電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
2.4電纜的允許彎曲半徑:無鎧裝層及編織屏蔽的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
電纜的型號、名稱
| 型 號 | 名 稱 | 使用范圍 | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、橋架等固定場合。 | |
| KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | |
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合。 | |
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | ||
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、橋架等固定場合。 | |
| KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | |
| KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
| KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
| KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合 | 
| KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | |
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | ||
| KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 
生產(chǎn)范圍
| 型號 | 額定電壓 | 導(dǎo)體標稱截面 (mm2) | ||||||
| 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯數(shù) | ||||||||
| KVV、 | 450/750 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVP2 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
| KVV22 | 450/750V | 7~16 | 4~6 | 4~14 | 4~10 | |||
| KVVR | 4~61 | — | — | |||||
| KVVRP | 4~61 | 4~48 | — | — | ||||
注:推薦的芯數(shù)系列為2、3、4、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯;根據(jù)用戶要求還可生產(chǎn)任何非標規(guī)格的產(chǎn)品。
電纜主要技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 試驗條件 | 單位 | 電纜額定電壓450/750V | 
| 1 | 成品電壓試驗 | ||
| 1.1 | 試品長度 | m | 交貨長度 | 
| 1.2 | 試驗溫度 | 環(huán)境溫度 | |
| 1.3 | 試驗電壓 | V | 3000 | 
| 1.4 | 耐壓時間 | min | 5 | 
| 2 | 絕緣線芯電壓試驗 | ||
| 2.1 | 試樣長度不小于 | m | 5 | 
| 2.2 | 浸水時間 | h | 1 | 
| 2.3 | 水溫 | ℃ | 20±5 | 
| 2.4 | 試驗電壓 | ||
| 2.4.1 | 絕緣厚度≤0.6mm | V | 2000 | 
| 2.4.2 | 絕緣厚度>0.6mm | V | 2500 | 
| 2.5 | 耐壓時間 | min | 5 | 
 



