產品說明:
本產品用于各個領域中交流額定電壓為35kV及以下固定線路中,供輸配電能之用,并可代替紙絕緣電力電纜。普通型系列產品符合GB/T12706規定,并與IEC60502規定相一致。阻燃型產品除符合上述標準之外,還需符合GB/T18380.3規定,并與IEC60332-3規定相一致。
用途:
鎧裝電纜用于各個領域中交流額定電壓為固定線路中,供輸配電能之用,并可代替紙絕緣電力電纜。普通型系列產品符合GB/T12706規定,并與IEC60502規定相一致。阻燃型產品除符合上述標準之外,還需符合GB/T18380.3規定,并與IEC60332-3規定相一致。其中阻燃型尤其適用于發電站、核電站、石油化工、城市軌道交通、高層建筑等有特殊阻燃要求的固定敷設場合。
產品適用于工頻額定電壓U0/U*kV為3.6/6、6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、12/20、18/20(18/30)、21/35、26/35輸配電系統。
*U0為電纜中導體與屏蔽間的額定工頻電壓;U電纜中導體之間的額定工頻電壓。
●使用特性
1、電纜導體長期允許工作溫度90℃。
2、電纜導體短路時最高溫度不超過250℃,短路時間最長為5秒。
3、電纜敷設時的電纜本體及環境溫度不低于0℃。
4、電纜允許最小彎曲半徑:單芯電纜為電纜外徑的20倍,多芯電纜為電纜外徑的15倍。
5、電纜敷設不受落差限制。
●型號、名稱及適用范圍
| 型號 | 產品名稱 | 適用范圍 | 
| ZR-YJV ZR-YJLV | 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 室內、隧道、管道、電纜溝等,不承受機械拉力和壓力。 | 
| YJY23 YJLY23 | 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 室內、隧道、管道、電纜溝等,地下直埋,可承受機械壓力。 | 
| ZR-YJV32 ZR-YJLV32 YJY33 YJLY33 | 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 銅芯、鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 有落差或垂直敷設場所,可承受機械壓力。 | 
| 型 號 | 芯數 | 額 定 電 壓kV | ||||||
| 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
| 標 稱 截 面mm2 | ||||||||
| YJV YJLV YJY YJLY ZR-YJV ZR-YJLV | 1 | 25-30 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 | 
| 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
| YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 ZR-YJV22 ZR-YJLV22 | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-240 | 50-240 | 
| YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 ZR-YJV32 ZR-YJLV32 | 1 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 
| 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | |||
| 3芯:3.6/6  YJV32  YJLV32 | ||||||||||
| 導體 標稱 截面mm2 | 內護套 厚度 mm | 鋼絲直徑mm | 外護套 厚度 mm | 電纜 參考 外徑 mm | 電纜參考重量kg/km | 載流量A | ||||
| 空氣中 | 土壤中 | |||||||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
| 25 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 46.0 | 4003 | 3535 | 140 | 110 | 150 | 115 | 
| 35 | 2.0 | 3.15 | 2.5 | 49.9 | 5080 | 4425 | 170 | 130 | 180 | 140 | 
| 50 | 2.0 | 3.15 | 2.6 | 52.9 | 5849 | 4913 | 200 | 155 | 210 | 165 | 
| 70 | 2.0 | 3.15 | 2.7 | 56.7 | 6805 | 5495 | 255 | 195 | 260 | 200 | 
| 95 | 2.0 | 3.15 | 2.8 | 60.4 | 7956 | 6177 | 305 | 240 | 305 | 240 | 
| 120 | 2.0 | 3.15 | 2.9 | 63.6 | 8958 | 6711 | 350 | 275 | 350 | 270 | 
| 150 | 2.0 | 3.15 | 3.0 | 67.2 | 10252 | 7445 | 400 | 310 | 390 | 305 | 
| 185 | 2.0 | 3.15 | 3.2 | 71.1 | 11657 | 8194 | 445 | 355 | 445 | 345 | 
| 240 | 2.0 | 3.15 | 3.4 | 76.7 | 13862 | 9370 | 535 | 420 | 510 | 400 | 
| 300 | 2.5 | 3.15 | 3.6 | 83.7 | 16503 | 10887 | 610 | 480 | 570 | 450 | 
| 400 | 2.5 | 3.15 | 3.8 | 89.0 | 20101 | 12614 | 705 | 560 | 655 | 515 | 
6/6 6/10kV三芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜
| 3芯:6/6 6/10 YJV32 YJLV32 | ||||||||||
| 導體 標稱 截面mm2 | 內護套 厚度 mm | 鋼絲直徑mm | 外護套 厚度 mm | 電纜 參考 外徑 mm | 電纜參考重量kg/km | 載流量A | ||||
| 空氣中 | 土壤中 | |||||||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
| 25 | 2.0 | 3.15 | 2.5 | 51.8 | 5101 | 4633 | 140 | 110 | 150 | 115 | 
| 35 | 2.0 | 3.15 | 2.6 | 54.2 | 5648 | 4992 | 170 | 130 | 180 | 140 | 
| 50 | 2.0 | 3.15 | 2.7 | 57.2 | 6434 | 5498 | 200 | 155 | 210 | 165 | 
| 70 | 2.0 | 3.15 | 2.8 | 61.1 | 7413 | 6103 | 255 | 195 | 260 | 200 | 
| 95 | 2.0 | 3.15 | 3.0 | 64.9 | 8611 | 6832 | 305 | 240 | 305 | 240 | 
| 120 | 2.0 | 3.15 | 3.1 | 68.1 | 9632 | 7386 | 350 | 275 | 350 | 270 | 
| 150 | 2.0 | 3.15 | 3.2 | 71.8 | 10952 | 8144 | 400 | 310 | 390 | 305 | 
| 185 | 2.0 | 3.15 | 3.3 | 75.4 | 12346 | 8883 | 445 | 355 | 445 | 345 | 
| 240 | 2.0 | 3.15 | 3.5 | 81.6 | 14696 | 10204 | 535 | 420 | 510 | 400 | 
| 300 | 2.5 | 3.15 | 3.7 | 85.7 | 17168 | 11552 | 610 | 480 | 570 | 450 | 
| 400 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 93.1 | 20903 | 13415 | 705 | 560 | 655 | 515 | 
8.7/10 8.7/15kV三芯交聯聚乙烯絕鋼絲鎧裝緣聚乙烯護套電力電纜
| 3芯:8.7/10 8.7/15 YJV32 YJLV32 | ||||||||||
| 導體 標稱 截面mm2 | 內護套 厚度 mm | 鋼絲直徑mm | 外護套 厚度 mm | 電纜 參考 外徑 mm | 電纜參考重量kg/km | 載流量A | ||||
| 空氣中 | 土壤中 | |||||||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
| 25 | 2.0 | 3.15 | 2.7 | 57.3 | 5840 | 5372 | 145 | 110 | 150 | 115 | 
| 35 | 2.0 | 3.15 | 2.8 | 59.7 | 6404 | 5749 | 175 | 130 | 180 | 140 | 
| 50 | 2.0 | 3.15 | 2.9 | 62.7 | 7213 | 6277 | 205 | 155 | 210 | 165 | 
| 70 | 2.0 | 3.15 | 3.0 | 66.5 | 8218 | 6908 | 255 | 195 | 260 | 200 | 
| 95 | 2.0 | 3.15 | 3.1 | 70.2 | 9352 | 7574 | 310 | 240 | 305 | 240 | 
| 120 | 2.0 | 3.15 | 3.2 | 73.4 | 10460 | 8214 | 360 | 275 | 350 | 270 | 
| 150 | 2.0 | 3.15 | 3.4 | 77.3 | 11538 | 9030 | 405 | 310 | 390 | 305 | 
| 185 | 2.5 | 3.15 | 3.5 | 81.9 | 13482 | 10019 | 460 | 355 | 445 | 345 | 
| 240 | 2.5 | 3.15 | 3.7 | 84.7 | 16559 | 12066 | 535 | 420 | 510 | 400 | 
| 300 | 2.5 | 3.15 | 3.9 | 89.7 | 19289 | 13674 | 610 | 480 | 570 | 450 | 
| 400 | 2.5 | 3.15 | 4.1 | 98.2 | 24008 | 16520 | 705 | 560 | 655 | 515 | 
| 3芯:12/20 YJV32 YJLV32 | ||||||||||
| 導體 標稱 截面mm2 | 內護套 厚度 mm | 鋼絲直徑mm | 外護套 厚度 mm | 電纜 參考 外徑 mm | 電纜參考重量kg/km | 載流量A | ||||
| 空氣中 | 土壤中 | |||||||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
| 35 | 2.0 | 3.15 | 3.0 | 65.6 | 7241 | 6585 | 140 | 110 | 155 | 120 | 
| 50 | 2.0 | 3.15 | 3.1 | 68.6 | 8073 | 7137 | 165 | 130 | 180 | 140 | 
| 70 | 2.0 | 3.15 | 3.2 | 72.4 | 9109 | 7799 | 210 | 165 | 220 | 170 | 
| 95 | 2.0 | 3.15 | 3.3 | 76.1 | 10336 | 8558 | 255 | 200 | 265 | 210 | 
| 120 | 2.0 | 3.15 | 3.5 | 80.5 | 11661 | 9414 | 290 | 225 | 300 | 235 | 
| 150 | 2.0 | 3.15 | 3.6 | 85.1 | 13195 | 10388 | 330 | 255 | 340 | 260 | 
| 185 | 2.5 | 3.15 | 3.7 | 90.2 | 14892 | 11429 | 375 | 295 | 380 | 300 | 
| 240 | 2.5 | 3.15 | 3.9 | 95.3 | 17474 | 12982 | 435 | 345 | 435 | 345 | 
| 300 | 2.5 | 3.15 | 4.1 | 103.7 | 20239 | 14623 | 485 | 390 | 485 | 390 | 
1、產品用途:本產品適用于額定電壓(U0/U)為3.6/6至26/35KV電力線路,供輸配電能之用。
2、產品標準:GB12706-91額定電壓35KV及以下銅芯,鋁芯塑料絕緣電力電纜。
3、產品使用特性:(1)電纜在環境溫度不低于0℃條件下敷設時,無須預先加溫。電纜的敷設落差不受限制。(2)電纜線芯長期允許工作溫度不得超過下列規定:外護層是聚氯乙烯套的電纜為90℃;外護層是聚乙烯套的電纜為80℃。(3)線芯短路時(最長持續5S)溫度不得超過250℃(4)電纜敷設時的最小彎曲半徑規定如下:單芯電纜:20(d+D)±5%;三芯電纜:15(d+D)±5%。式中:D為電纜的實際外徑,d為導體的實際外徑。
4、產品型號、名稱及使用范圍
| 型 號 | 名 稱 | 使 用 范 圍 | |
| 銅芯 | 鋁芯 | ||
| YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在空中、室內、電纜溝、隧道或者地下 | 
| YJY | JYLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝、隧道或者地下 | 
| YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在有外界壓力作用的場所 | 
| YJV23 | YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在常有外力作用的場所 | 
| YJV32 | YJLV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在要求能承受拉力的場所 | 
| YJV33 | YJLV33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在要求能承受拉力的場所 | 
| YJV42 | JYLV42 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在水下、豎井或要求能承受拉力的場所 | 
| YJV43 | YJLV43 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在要求能承受較大拉力的場所 | 
注:一根或二根單芯電纜不允許敷設在鐵質管道中。
5、生產范圍
| 型號 | 芯數 | 額定電壓 U0/U KV | |||
| 3.6/6 6/6 | 6/10 8.7/10 | 12/20 18/20 | 21/35 26/35 | ||
| 導電線芯標稱截面(mm2) | |||||
| YJLV YJV YJLY YJY | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 | 
| YJLV32 YJV32 YJLY32 JYY32 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 | 
| YJLV42 YJV42 YJLV43 YJV43 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 | 
| YJLV YJV YJLY YJY | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - | 
| YJLV22 YJV22 YJLV23 YJV23 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - | 
| YJLV32 YJV32 YJLV33 YJV33 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - | 
| YJLV42 YJV42 YJLV43 YJV43 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-150 | |
 




